序号 | 项(xiàng)目(mù) | 周期 | 要求 | 说明 |
1 | 电缆主绝缘 绝(jué)缘电阻 |
1) 交接时 2) 必要时 3) 3~5 年 4) 耐压试验前后 |
自行规定 | 0.6/1kV 电缆(lǎn)用1000V 兆欧表;0.6/1kV以(yǐ)上电缆用2500V 兆欧表(biǎo); 6/6kV及以上电缆也可用5000V 兆欧表; |
2 | 电缆外护套(tào)绝缘电阻 |
1) 交接时 2) 必要时 3) 3~5 年 4) 耐压试验前后 |
每千米绝缘电阻值不应(yīng)低于0.5MΩ | 采(cǎi)用500V 兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ时应应采用附录A 中叙述的方法判(pàn)断外护(hù)套是否进水 本项试验(yàn)只适用于直埋式三芯电费外护套,单芯电缆外护套试验按本表第7项 |
3 | 电缆外护套直流耐压 | 1) 交接时 2) 必要时 3) 3~5 年 | 在电缆金属(shǔ)套或(huò)同心金属线或金属带屏蔽与地之间施加直流电压l0kV (交接时)或5kV(除交接外(wài)), 加压时间1 分钟,不击(jī)穿。 | 本项(xiàng)试验只适用于对1l0kV及(jí)以上电压等级电缆,为使试验有效,外护套外表面必须民地良好接触。试验时必须将护层过电压保护器断(duàn)开。 |
4 | 电缆内衬层绝缘电阻 | 1) 交接时 2) 必要时 3) 3~5 年 | 每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ | 采用500V 兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ时应应采(cǎi)用附录(lù)A 中叙述的方法判断(duàn)外护套是(shì)否进水 |
5 | 钢屏蔽层电阻和导体电阻比 | 1) 交接时 2) 重作终端或接头(tóu)后3) 内衬层破损进水后4)必要时 | 对照投运前测量(liàng)数据自行规定 | 试验方(fāng)法见4.2 条(tiáo) |
6 | 电费主(zhǔ)绝缘交流耐压试验 | 1) 交接(jiē)时(shí) 2) 重作终端或接头(tóu)后(hòu)3) 必(bì)要时 4)35kV | 电缆主绝缘交流耐压试验可(kě)选下列三种方法(fǎ)之一; 1)30-300HZ 谐振耐压(yā)试验:试验电(diàn)压(yā)值按(àn)表2 规定,加压时间5min,不击穿 2)对110KV 及以上电压等级电缆,施加正常系统(tǒng)相对(duì)地电压24 小时,不击穿。 3)0.1HZ 超低频耐压试验:试验电压值按表3 规(guī)定,交接试验时,加压时间60min,不击穿(chuān)。预防性试验时,加压时间155min,不击穿(chuān)。 | 1)进行30-300HZ 谐振耐压试验时,试验电压波形畸变率应不大于1%。 2)耐压前后采用2500V 或5000V 兆欧表测量绝缘电阻。3)对1l0kV 及以上电压等级(jí)电缆进行试验时,应监测电缆及接头的局部放电状况 |
7 | 交叉互联系统 | 1) 交接时(shí) 2) 3~5 年 | 见“4.3交叉互联系统试验方法(fǎ)和要求(qiú)” | |
8 | 检查相位 | 1) 交(jiāo)接时 2) 新(xīn)作终端或接(jiē)头后 | 电缆线路的两端相位应一致(zhì)并与电网相位相符合 | |
注:1、为了实现序号2、3、和4 项的测量, 必须对橡塑电缆附件安装工艺中金属层的(de)传统接地方法按附录B 加以改变(biàn)。 2、今后新做或重做电费头必(bì)须按附录B 所述的接地方式要求制作。 3、电(diàn)缆线路配套装(zhuāng)置(如避雷器、接地电阻)的试验,应(yīng)随电(diàn)费试(shì)验一并实施(shī)。 |
电缆额定电压U0/U | 交接试验电(diàn)压 | 预防性试验电压(yā) | ||
倍数 | 电压值(kV) | 倍数 | 电压(yā)值(kV) | |
1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/35 64/110 127/220 | 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 1.7U0 1.4U0 | 3.6 7.2 12 12 17.4 24 42 52 109 178 | 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.36U0 1.15U0 | 3 6 10 10 14 19 34 42 87 146 |
电缆额(é)定电压U0/U | 交接试验电压 | 预防性试验电压 | ||
倍数 | 电压值(kV) | 倍(bèi)数 | 电压值(zhí)(kV) | |
1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/35 | 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 | 5 11 18 18 26 36 63 78 | 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 | 5 11 18 18 26 36 63 78 |
金属种类 | 铜Cu | 铅Pb | 铁Fe | 锌Zn | 铝AI |
电位V | +0.334 | -0.122 | -O.44 | -O.77 | -1.33 |
上(shàng)一篇:135kVA/108kV/54kV/27kV变频串联谐振试验装置 下一篇:电力(lì)设备预防性试验规程